名前 | 御綿笹霧 | コードネーム | シロフォン |
「なぁに、このような修羅場は幾らもくぐってきたからね!」
みわた・ささぎり。 |
年齢 | 25 | 性別 | 男 | 星座 | 牡牛座 |
身長 | 189cm | 体重 | 75kg | 血液 | AB型 |
ワークス | ボディガード | カヴァー | ボディガード |
シンドローム | ハヌマーン |
覚醒 | 探究:14 | 衝動 | 加虐:15 | 侵蝕値 | 29 |
バージョン選択 |
|
肉体:6 | 感覚:2 | 精神:2 | 社会:2 | ||||
白兵 | 1 | 射撃 | RC | 交渉 | |||
回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 2 | 調達 | |
運転:四輪 | 2 | 芸術: | 知識:レネゲイド | 1 | 情報:裏社会 | 1 | |
肉体ワークス/使用経験点:35 |
HP | 常備化 | 財産 | 行動値 |
34 | 4 | 2 | 6 |
エフェクト | ||||||||||
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕 | 制限 | 効果 |
自動 | リザレクト | 1 | オート | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | (LV)D | - | 100%以下の時復活。
(LV)D点回復 |
自動 | ワーディング | 1 | オート | - | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | - | 非オーヴァードをエキストラ化 |
コンセントレイト:ハヌマーン | 3 | メジャー | シンドローム | - | - | - | 2 | - | クリティカル値-LV 下限7 EA:P129 | |
リフレックス:ハヌマーン | 3 | リアクション | シンドローム | - | 自身 | 至近 | 2 | - | クリティカル値-LV 下限7 EA:P132 | |
電光石火 | 5 | メジャー/リアクション | 肉体・感覚 | - | - | - | 3 | - | 判定ダイス+[LV+1]個。 1D点HPを失う。/EA:P.76 |
|
マシラのごとく | 5 | メジャー | シンドローム | 対決 | 単体 | - | 5 | 80% | 攻撃力+[LV*10]、判定ダイス-5 1シナリオ1回/EA:P.77 |
|
真空返し | 1 | リアクション | シンドローム | 対決 | - | - | 2D10 | 120% | ドッジ達成値+[LV*3] 成功時攻撃対象の他のキャラクターへの判定も失敗 1シナリオ1回/RW:P.38 |
|
使用経験点:135 |
コンボ | ||||
名前 | ~99% | 《コンセントレイト:ハヌマーン》+《電光石火》:[12+B]dx7+1 | ||
ステップ:攻撃 | 100%~ | 《コンセントレイト:ハヌマーン》+《電光石火》:[13+B]dx7+1 | ||
攻撃力 | 11 | 侵蝕 | 5 | |
効果 | HPを1D失う。 | |||
軽やかに杖で敵に連続攻撃を行う。 | ||||
名前 | ~99% | 《リフレックス:ハヌマーン》+《電光石火》:[12+B]dx7+1 | ||
ステップ:防御 | 100%~ | 《リフレックス:ハヌマーン》+《電光石火》:[13+B]dx7+1 | ||
攻撃力 | - | 侵蝕 | 5 | |
効果 | 回避。HPを1D失う。 | |||
杖を用いて攻撃を回避する。精神攻撃であれば、特殊な音波を生じさせ干渉を防ぐ。 | ||||
名前 | ~99% | 《コンセントレイト:ハヌマーン》+《電光石火》+《マシラのごとく》/守護天使:[17+B]dx7+1 | ||
ファッシオ | 100%~ | 《コンセントレイト:ハヌマーン》+《電光石火》+《マシラのごとく》/守護天使:[18+B]dx7+1 | ||
攻撃力 | 61→71 | 侵蝕 | 10 | |
効果 | HPを1D失う。 | |||
疾風のごとき超速連続打撃。 | ||||
名前 | ||||
レジェロ | 120%~ | 《リフレックス:ハヌマーン》+《電光石火》+《真空返し》:[13+B]dx7+7 | ||
攻撃力 | - | 侵蝕 | 5+2D10 | |
効果 | 回避。成功時、同時に攻撃対象になった者への攻撃も失敗。HPを1D失う。 | |||
杖で風あるいは音を起こし広範に渡る攻撃を相殺する。 |
一般アイテム | |||||
名称 | 種別 | 技能 | 常備 | EXP | 効果 |
コネ:要人への貸し | コネ | 情報: | 1 | 任意の情報: D+3 1シナリオ1回 R1:P.179 | |
コネ:要人への貸し | コネ | 情報: | 1 | 任意の情報: D+3 1シナリオ1回 R1:P.179 | |
携帯電話 | |||||
フォーマル | |||||
使用経験点:0 |
武器 | |||||||||
名称 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード | 射程 | 常備 | EXP | 備考 |
白い杖(決闘者の剣) | 白兵 | 白兵 | 0 | 7 | 3 | 至近 | 15 | 白兵攻撃の対象が単体の場合攻撃力+4 | |
使用経験点:15 |
ライフパス | |||||
出自 | 双子 | 経験 | 喪失 | 邂逅 | 幼子 |
メモリー | |||
関係 | 名前 | 感情 | 備考 |
きょうだい | 御綿細雪 | 思い出 | かけがえのない半身。別れは、終わった。 |
使用経験点:15 |
「ダブルクロス The 3rd Edition」は 有限会社ファーイースト・アミューズメント・リサーチの著作物です。