名前 | 虹咲奏 | コードネーム | プロフェット・エイト |
「後ろは私に任せろ。……この翼は何も通しはしない。」 にじさき・かなで。 |
年齢 | 28 | 性別 | 男 | 星座 | 山羊座 |
身長 | 175cm | 体重 | 63kg | 血液 | A |
ワークス | UGN支部長C | カヴァー | UGN支部長 |
シンドローム | キュマイラ/エンジェルハィロゥ |
覚醒 | 命令:15 | 衝動 | 飢餓:14 | 侵蝕値 | 29+4 |
バージョン選択 |
|
肉体:3 | 感覚:3 | 精神:2 | 社会:1 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | |||
回避 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | 1 | ||
運転: | 芸術: | 知識:戦術 | 2 | 情報:UGN | 1 | ||
精神ワークス/使用経験点:0 |
HP | 常備化 | 財産 | 行動値 |
28 | 4 | 3 | 8 |
エフェクト |
||||||||||
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕 | 制限 | 効果 |
自動 | リザレクト | 1 | オート | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | (LV)D | - | 100%以下の時復活。 (LV)D点回復 |
自動 | ワーディング | 1 | オート | - | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | - | 非オーヴァードをエキストラ化 |
魔獣の咆哮 | 5 | オート | - | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | - | 判定の直前に使用。 その判定のダイスを-LV個 1ラウンド1回 EA:P.60 |
|
竜鱗 | 3 | リアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | - | リアクションとして使用。 装甲値を+[LV×10] EA:P.61 |
|
衝撃相殺 | 3 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | Lim | 《竜鱗》使用時、 受けるダメージ-[LV×5] 侵蝕LVUPなし EA:P.62 |
|
ショウタイム | 5 | セットアップ | - | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | - | ラウンド間、 対象があなたを対象に含まない 攻撃を行う場合 判定ダイス-[LV+1]個 EA:P.22 |
|
Easy | 天使の外套 | 1 | メジャー | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - | 任意の外見を持つ事が出来る EA:P.27 |
Easy | 七色の直感 | 1 | メジャー | - | 自動成功 | 単体 | 視界 | - | - | 対象の感情・負傷や病気 などによる容態の変化を感じ取る EA:P.27 |
Easy | 真昼の星 | 1 | メジャー | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - | 望遠鏡のような視覚を得る EA:P.27 |
Easy | 猟犬の鼻 | 1 | メジャー | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - | どんなに細かい粒子でも"見る"事が出来る EA:P.27 |
Easy | 体型維持 | 1 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - | 理想の体型を維持する EA:P.62 |
使用経験点:130 |
一般アイテム | |||||
名称 | 種別 | 技能 | 常備 | EXP | 効果 |
携帯電話 | |||||
コネ:UGN幹部 | コネ | 情報: | 1 | 情報:UGNにダイス+2 | |
フォーマル | |||||
使用経験点: |
ライフパス | |||||
出自 | 結社の一員 | 経験 | 盟友 | 邂逅 | 貸し |
「ダブルクロス The 3rd Edition」は 有限会社ファーイースト・アミューズメント・リサーチの著作物です。